Stats
Batting
| Age | Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2001 | 161 | 590 | 112 | 194 | 47 | 4 | 37 | 130 | 1 | 3 | 69 | 93 | .329 | .403 | .610 |
| 22 | 2002 | 157 | 590 | 118 | 185 | 40 | 2 | 34 | 127 | 2 | 4 | 72 | 69 | .314 | .394 | .561 |
| 23 | 2003 | 157 | 591 | 137 | 212 | 51 | 1 | 43 | 124 | 5 | 1 | 79 | 65 | .359 | .439 | .667 |
| 24 | 2004 | 154 | 592 | 133 | 196 | 51 | 2 | 46 | 123 | 5 | 5 | 84 | 52 | .331 | .415 | .657 |
| 25 | 2005 | 161 | 591 | 129 | 195 | 38 | 2 | 41 | 117 | 16 | 2 | 97 | 65 | .330 | .430 | .609 |
| 26 | 2006 | 143 | 535 | 119 | 177 | 33 | 1 | 49 | 137 | 7 | 2 | 92 | 50 | .331 | .431 | .671 |
| 27 | 2007 | 158 | 565 | 99 | 185 | 38 | 1 | 32 | 103 | 2 | 6 | 99 | 58 | .327 | .429 | .568 |
| Career | 1091 | 4054 | 847 | 1344 | 298 | 13 | 282 | 861 | 38 | 23 | 592 | 452 | .332 | .420 | .620 | |
